- 电力试验证报名
- 机械传动试验
- 睦尼试验设备
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 人体传感器电路05.00 - 06.00 | 悬臂梁传感器 安装05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | fwd 传感器06.00 - 07.00 | 薄膜压力传感器 广州06.00 - 07.00 | 容积传感器06.00 - 08.30 传感器data06.00 - 08.30 | 霍尔式传感器的特点06.00 - 08.30 plc传感器输出06.00 - 08.30 | 传感器及其作用06.00 - 08.30 2015传感器比赛06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 加速度传感器测振动07.00 - 08.00 | 雨雪传感器图片07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 废地磅传感器08.00 - 09.30 | 近红外光传感器08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 检测光的传感器09.00 - 11.25 | 切削力传感器09.00 - 11.25 | 东莞 生产传感器09.00 - 10.00 | 振弦式传感器读数仪09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 传感器差动举例10.00 - 11.30 | 知名传感器订购10.00 - 11.30 | 无线振动温度传感器10.00 - 11.00 | tsc传感器10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 细线传感器11.00 - 12.00 | 称重传感器发展11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 智能传感器应用12.00 - 13.00 | zEMlc传感器12.00 - 13.00 | 色标传感器价格12.00 - 15.45 | bp01传感器12.00 - 13.00 激光传感器 工艺12.00 - 15.45 压力传感器控制变频器14.00 - 16.00 | 负载传感器12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 超声波测距传感器公式14.00 - 16.15 生物硅片传感器16.00 - 17.30 | 压力传感器 医用14.00 - 16.15 流量传感器设置16.00 - 17.30 | 雨量传感器种类14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 空调压力传感器工作原理16.00 - 17.30 | 高空风传感器16.00 - 17.30 位移传感器 光栅17.30 - 20.00 空压机 传感器18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | 压电陶瓷加速度传感器17.00 - 18.00 | 传感器 代工17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | 液压温度传感器18.00 - 19.00 触达传感器18.30 - 20.00 | 温度 红外 传感器18.00 - 19.00 光电传感器的选择18.30 - 20.00 | 自动 转速传感器18.00 - 20.00 光电传感器检测18.30 - 20.00 | 新技术传感器18.00 - 20.00 冰箱中的温度传感器18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | HBM传感器配件19.00 - 20.30 | kaman位移传感器19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | 轴瓦电机瓦磨一面06.00 - 07.00 | 伺服电机位置控制模式06.00 - 07.00 | 枣庄变频器06.00 - 08.30 | 安川伺服电机客服电话06.00 - 08.30 | 非晶合金变压器应用06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 角位移传感器的安装10.00 - 11.00 | 电线电缆测量投影仪10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 变压器油糠醛试验12.00 - 13.00 | 电缆规格参数12.00 - 13.00 | 单相电机运转无力12.00 - 13.00 | 秋叶原电线电缆12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 震动传感器 lora14.00 - 16.15 | 料层厚度传感器14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 变压器试验项目及周期17.30 - 20.00 | 记 传感器专家17.00 - 18.00 | 滕州变压器公司17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | enc变频器故障代码05.00 - 06.00 | 中置式电机05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 变频器恒压供水故障12.00 - 15.45 | abb变频器复位键12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 烟台宝丰电缆18.00 - 19.00 | 伺服电机扭矩特性曲线18.00 - 19.00 | 变频器 矢量控制18.00 - 20.00 | 普通电机带刹车18.00 - 20.00 | XBW 变压器18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |












